Les Grands Lacs
Atlas écologique et manuel des ressources
Chapitre un - Introduction: Les Grands Lacs
Chapitre deux - Processus naturels caractérisant les Grands Lacs
Chapitre trois - Les habitants et les Grands Lacs
Chapitre quatre - Les Grands Lacs d'aujourd'hui: Sujets d'inquiétude
Chapitre cinq - Gestion conjointe des Grands Lacs
Chapitre six - Nouvelles directions pour la communauté des Grands Lacs
Glossaire
Table de conversion (mesures métriques en
mesures impériales)
Bibliographie et documentation suggérée
Sources des cartes et des photographies
Feuille d'information sur les Grands Lacs no 3

Prélèvements d'eau
| Supérieur | Michigan | Huron | Érié | Ontario | Totaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secteur urbain | Canada | * | 40 | 120 | 190 | 660 | 1,010 | |
| ** | 36 | 107 | 170 | 589 | 902 | |||
| É-U | * | 70 | 2,940 | 310 | 2,820 | 380 | 6,520 | |
| ** | 62 | 2,262 | 277 | 2,515 | 339 | 5,455 | ||
| Total | * | 110 | 2,940 | 430 | 3,010 | 1,040 | 7,530 | |
| ** | 98 | 2,622 | 384 | 2,685 | 927 | 6,716 | ||
| Secteur industriel | Canada | * | 860 | 1,360 | 1,900 | 2,760 | 6,880 | |
| ** | 767 | 1,213 | 1,694 | 2,462 | 6,136 | |||
| É-U | * | 410 | 9,650 | 1,060 | 9,110 | 530 | 20,760 | |
| ** | 366 | 8,608 | 945 | 8,126 | 473 | 18,518 | ||
| Total | * | 1,270 | 9,650 | 2,420 | 11,010 | 3,290 | 27,640 | |
| ** | 1,133 | 8,608 | 2,158 | 9,820 | 2,935 | 24,652 | ||
| Production d'électricité | Canada | * | 70 | 2,870 | 1,160 | 8,370 | 12,470 | |
| ** | 62 | 2,560 | 1,035 | 7,466 | 11,123 | |||
| É-U | * | 760 | 13,600 | 2,570 | 13,180 | 6,520 | 36,360 | |
| ** | 678 | 12,131 | 2,292 | 11,757 | 5,816 | 32,674 | ||
| Total | * | 830 | 13,600 | 5,440 | 14,340 | 14,890 | 49,100 | |
| ** | 740 | 12,131 | 4,852 | 12,791 | 13,282 | 43,796 | ||
| Grands Totaux | * | 2,210 | 26,190 | 8,290 | 28,360 | 19,220 | 84,270 | |
| ** | 1,971 | 23,361 | 7,394 | 25,296 | 17,144 | 75,166 | ||
* Pieds cubes par seconde
** Million de mètres cubes par année
Source: Bulletins E-1866-70, Sea Grant College Program, Cooperative Extension Service, Michigan State University, E. Lansing, Michigan, 1985.
Consommation de l'eau

| Supérieur | Michigan | Huron | Érié | Ontario | Totaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secteur urbain | Canada | * | 10 | 20 | 30 | 100 | 160 | |
| ** | 9 | 18 | 27 | 89 | 143 | |||
| É-U | * | 10 | 190 | 170 | 280 | 70 | 720 | |
| ** | 9 | 169 | 152 | 249 | 62 | 641 | ||
| Total | * | 20 | 190 | 190 | 310 | 170 | 880 | |
| ** | 18 | 169 | 170 | 276 | 152 | 783 | ||
| Secteur industriel | Canada | * | 20 | 70 | 80 | 100 | 270 | |
| ** | 18 | 62 | 71 | 89 | 240 | |||
| É-U | * | 60 | 880 | 30 | 1,500 | 40 | 2,510 | |
| ** | 53 | 785 | 27 | 1,338 | 36 | 2,239 | ||
| Total | * | 80 | 880 | 100 | 1,580 | 140 | 2,780 | |
| ** | 71 | 785 | 89 | 1,409 | 125 | 2,479 | ||
| Production d'électricité | Canada | * | 0 | 20 | 10 | 60 | 90 | |
| ** | 0 | 18 | 9 | 54 | 81 | |||
| É-U | * | 10 | 240 | 50 | 190 | 120 | 610 | |
| ** | 9 | 214 | 45 | 169 | 108 | 545 | ||
| Total | * | 10 | 240 | 70 | 200 | 180 | 700 | |
| ** | 9 | 214 | 62 | 178 | 174 | 673 | ||
| Grands Totaux | * | 110 | 1,310 | 360 | 2,090 | 490 | 4,360 | |
| ** | 98 | 1,168 | 321 | 1,863 | 450 | 3,935 | ||
* Pieds cubes par seconde
** Million de mètres cubes par année
Source: Bulletins E-1866-70, Sea Grant College Program, Cooperative Extension Service, Michigan State University, E. Lansing, Michigan, 1985.
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)